圖片展示:康明斯4B系列移動拖車水泵機組(自吸泵)
圖片展示:康明斯6B系列水泵機組
圖片展示:開架式與移動拖車式水泵機組(混流泵)
柴油機農(nóng)場灌溉混流泵配置參數(shù)報價表 |
水泵型號:300HW-8,混流泵 |
柴油機 | 型號 | 康明斯4BT3.9-G2 |
功率 | 36-40KW |
轉(zhuǎn)速 | 1500 轉(zhuǎn)/分 |
形式 | 直列,四缸,水冷,直噴 |
混流泵 | 流量 | 792m3/h |
揚程 | 8M |
泵轉(zhuǎn)速 | 970rpm |
泵殼 | 鑄鐵 |
泵軸 | 45#鋼 |
葉輪 | 鑄鐵 |
進水口直徑 | 300MM |
出水口直徑 | 300MM |
密封 | 填料 |
配套產(chǎn)品 | 聯(lián)軸器 | 橡膠軟連接 |
四輪拖車 | 1 套 |
防雨罩 | 1 套 |
支撐住腳 | 2 個 |
柴油油箱 | 1 個 |
電瓶 | 120A/塊 |
包裝 | 塑料膜 |
報價 | 備注:開架機組,京漢出廠價,含柴油機的監(jiān)控儀(銘貝BX50),含稅票,不含運費,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法蘭盤口及附件,不含移動拖車和防雨罩。 |
水泵型號:400HW-5,混流泵 |
柴油機 | 型號 | 康明斯4BTA3.9-G2 |
功率 | 58-67KW |
轉(zhuǎn)速 | 1500 轉(zhuǎn)/分 |
形式 | 直列,四缸,水冷,直噴 |
混流泵 | 流量 | 1440m3/h |
揚程 | 5M |
泵轉(zhuǎn)速 | 730rpm |
泵殼 | 鑄鐵 |
泵軸 | 45#鋼 |
葉輪 | 鑄鐵 |
進水口直徑 | 400MM |
出水口直徑 | 400MM |
密封 | 填料 |
配套產(chǎn)品 | 聯(lián)軸器 | 橡膠軟連接 |
四輪拖車 | 1 套 |
防雨罩 | 1 套 |
支撐住腳 | 2 個 |
柴油油箱 | 1 個 |
電瓶 | 120A/塊 |
包裝 | 塑料膜 |
報價 | 備注:開架機組,京漢出廠價,含柴油機的監(jiān)控儀(銘貝BX50),含稅票,不含運費,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法蘭盤口及附件,不含移動拖車和防雨罩。 |
水泵型號:500HW-5,混流泵 |
柴油機 | 型號 | 康明斯4BTA3.9-G11 |
功率 | 70-80KW |
轉(zhuǎn)速 | 1500 轉(zhuǎn)/分 |
形式 | 直列,四缸,水冷,直噴 |
混流泵 | 流量 | 1900m3/h |
揚程 | 5M |
泵轉(zhuǎn)速 | 580rpm |
泵殼 | 鑄鐵 |
泵軸 | 45#鋼 |
葉輪 | 鑄鐵 |
進水口直徑 | 500MM |
出水口直徑 | 500MM |
密封 | 填料 |
配套產(chǎn)品 | 聯(lián)軸器 | 橡膠軟連接 |
四輪拖車 | 1 套 |
防雨罩 | 1 套 |
支撐住腳 | 2 個 |
柴油油箱 | 1 個 |
電瓶 | 80A/2 塊 |
包裝 | 塑料膜 |
報價 | 備注:開架機組,京漢出廠價,含柴油機的監(jiān)控儀(銘貝BX50),含稅票,不含運費,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法蘭盤口及附件,不含移動拖車和防雨罩。 |
水泵型號:500HW-11,混流泵 |
柴油機 | 型號 | 康明斯QSB5.9-G3 |
功率 | 100-120KW |
轉(zhuǎn)速 | 1500 轉(zhuǎn)/分 |
形式 | 直列,六缸,水冷,直噴 |
混流泵 | 流量 | 2265m3/h |
揚程 | 10M |
泵轉(zhuǎn)速 | 730rpm |
泵殼 | 鑄鐵 |
泵軸 | 45#鋼 |
葉輪 | 鑄鐵 |
進水口直徑 | 500MM |
出水口直徑 | 500MM |
密封 | 填料 |
配套產(chǎn)品 | 聯(lián)軸器 | 橡膠軟連接 |
四輪拖車 | 1 套 |
防雨罩 | 1 套 |
支撐住腳 | 2 個 |
柴油油箱 | 1 個 |
電瓶 | 80A/2 塊 |
包裝 | 塑料膜 |
報價 | 備注:開架機組,京漢出廠價,含柴油機的監(jiān)控儀(銘貝BX50),含稅票,不含運費,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法蘭盤口及附件,不含移動拖車和防雨罩。 |
水泵型號:650HW-5,混流泵 |
柴油機 | 型號 | 康明斯6BTAA5.9-G12 |
功率 | 140-150KW |
轉(zhuǎn)速 | 1500 轉(zhuǎn)/分 |
形式 | 直列,六缸,水冷,直噴 |
混流泵 | 流量 | 3900m3/h |
揚程 | 5M |
泵轉(zhuǎn)速 | 450rpm |
泵殼 | 鑄鐵 |
泵軸 | 45#鋼 |
葉輪 | 鑄鐵 |
進水口直徑 | 650MM |
出水口直徑 | 650MM |
密封 | 填料 |
配套產(chǎn)品 | 聯(lián)軸器 | 橡膠軟連接 |
八輪拖車 | 1 套 |
防雨罩 | 1 套 |
支撐住腳 | 2 個 |
柴油油箱 | 1 個 |
電瓶 | 80A/2 塊 |
包裝 | 塑料膜 |
報價 | 備注:開架機組,京漢出廠價,含柴油機的監(jiān)控儀(銘貝BX50),含稅票,不含運費,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法蘭盤口及附件,不含移動拖車和防雨罩。 |
水泵型號:650HW-10,混流泵 |
柴油機 | 型號 | 康明斯6CTA8.3-G2 |
功率 | 163-170KW |
轉(zhuǎn)速 | 1500 轉(zhuǎn)/分 |
形式 | 直列,六缸,水冷,直噴 |
混流泵 | 流量 | 4153m3/h |
最大吸程 | 8M |
泵轉(zhuǎn)速 | 490rpm |
泵殼 | 鑄鐵 |
泵軸 | 45#鋼 |
葉輪 | 鑄鐵 |
進水口直徑 | 650MM |
出水口直徑 | 650MM |
密封 | 填料 |
配套產(chǎn)品 | 聯(lián)軸器 | 橡膠軟連接 |
八輪拖車 | 1 套 |
防雨罩 | 1 套 |
支撐住腳 | 2 個 |
柴油油箱 | 1 個 |
電瓶 | 80A/2 塊 |
包裝 | 塑料膜 |
報價
| 備注:開架機組,京漢出廠價,含柴油機的監(jiān)控儀(銘貝BX50),含稅票,不含運費,不含水泵之外的管路等,不含到水泵的法蘭盤口及附件,不含移動拖車和防雨罩。 |